Продукты
IMKON
Калькулятор процентных ставок по приложению №6 к Протоколу от 10.07.2026: без финансового анализа, обеспечение твердым залогом не менее 120%, сумма до 200 000 USD, срок до 60 месяцев, целевой срок выдачи 1 рабочий день.
Перейти к расчетуВозобновляемая кредитная линия
Калькулятор процентных ставок по приложению №4c к Протоколу от 10.07.2026: возобновляемая кредитная линия.
Перейти к расчетуОбщая матрица ставок
Микро, до 25 000 USD
| Обеспечение | Валюта | до 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 9 мес. | до 12 мес. | до 18 мес. | до 24 мес. | до 36 мес. | до 60 мес. | до 120 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 50% | UZS, безналичный | 19,0% | 20,2% | 20,5% | 21,7% | 23,0% | 25,2% | 25,5% | 25,7% | 27,0% | 27,5% |
| UZS, наличный | 19,5% | 20,7% | 21,0% | 22,2% | 23,5% | 25,7% | 26,0% | 26,2% | 28,0% | 28,5% | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 19,7% | 20,0% | 21,2% | 22,5% | 24,7% | 25,0% | 25,2% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 14,5% | 15,0% | 16,2% | 16,5% | 19,5% | 19,7% | 20,5% | — | — | |
| USD | 14,0% | 15,2% | 15,5% | 16,7% | 17,0% | 19,5% | 19,7% | 20,5% | 22,5% | 23,0% | |
| EUR | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 15,7% | 16,0% | 18,5% | 18,7% | 19,5% | 21,5% | 22,0% | |
| От 50% до 70% | UZS, безналичный | 17,4% | 18,7% | 18,9% | 20,2% | 21,4% | 23,7% | 23,9% | 24,2% | 25,4% | 25,9% |
| UZS, наличный | 17,9% | 19,2% | 19,4% | 20,7% | 21,9% | 24,2% | 24,4% | 24,7% | 27,2% | 27,7% | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 18,4% | 18,7% | 19,9% | 21,2% | 23,4% | 23,7% | 23,9% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 13,4% | 13,7% | 14,9% | 15,2% | 16,7% | 16,9% | 17,4% | — | — | |
| USD | 12,2% | 13,4% | 13,7% | 14,9% | 15,2% | 16,7% | 16,9% | 17,4% | 19,2% | 19,7% | |
| EUR | 11,2% | 12,4% | 12,7% | 13,9% | 14,2% | 15,7% | 15,9% | 16,4% | 18,2% | 18,7% | |
| Свыше 70% | UZS, безналичный | 16,7% | 18,0% | 18,2% | 19,5% | 20,7% | 23,0% | 23,2% | 23,5% | 24,7% | 25,2% |
| UZS, наличный | 17,2% | 18,5% | 18,7% | 20,0% | 21,2% | 23,5% | 23,7% | 24,0% | 27,0% | 27,5% | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 17,7% | 18,0% | 19,2% | 20,5% | 22,7% | 23,0% | 23,2% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 12,5% | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 16,0% | 16,2% | 16,7% | — | — | |
| USD | 11,5% | 12,7% | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 16,0% | 16,2% | 16,7% | 18,5% | 19,0% | |
| EUR | 10,5% | 11,7% | 12,0% | 13,2% | 13,5% | 15,0% | 15,2% | 15,7% | 17,5% | 18,0% |
Малый / Средний, до 25 000 USD
| Обеспечение | Валюта | до 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 9 мес. | до 12 мес. | до 18 мес. | до 24 мес. | до 36 мес. | до 60 мес. | до 120 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 50% | UZS, безналичный | 18,0% | 19,2% | 19,5% | 20,7% | 22,0% | 24,2% | 24,5% | 24,7% | 26,0% | 26,5% |
| UZS, наличный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 19,0% | 19,2% | 20,5% | 21,7% | 24,0% | 24,2% | 24,5% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 13,5% | 13,7% | 15,0% | 15,2% | 17,7% | 18,0% | 18,7% | — | — | |
| USD | 12,2% | 13,5% | 13,7% | 15,0% | 15,2% | 17,7% | 18,0% | 18,7% | 20,5% | 21,0% | |
| EUR | 11,2% | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 17,0% | 17,2% | 17,7% | 19,5% | 20,0% | |
| От 50% до 70% | UZS, безналичный | 17,0% | 18,2% | 18,5% | 19,7% | 21,0% | 23,2% | 23,5% | 23,7% | 25,0% | 25,5% |
| UZS, наличный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 18,0% | 18,2% | 19,5% | 20,7% | 23,0% | 23,2% | 23,5% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 15,5% | 15,7% | 16,0% | — | — | |
| USD | 11,2% | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 15,5% | 15,7% | 16,0% | 17,5% | 18,0% | |
| EUR | 10,2% | 11,5% | 11,7% | 13,0% | 13,2% | 14,5% | 14,7% | 15,0% | 16,5% | 17,0% | |
| Свыше 70% | UZS, безналичный | 16,3% | 17,6% | 17,8% | 19,1% | 20,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 24,3% | 24,8% |
| UZS, наличный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 17,3% | 17,6% | 18,8% | 20,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | — | — | |
| USD | 10,6% | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | 16,8% | 17,3% | |
| EUR | 9,6% | 10,8% | 11,1% | 12,3% | 12,6% | 13,8% | 14,1% | 14,3% | 15,8% | 16,3% |
Все сегменты, 25 010-200 000 USD
| Обеспечение | Валюта | до 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 9 мес. | до 12 мес. | до 18 мес. | до 24 мес. | до 36 мес. | до 60 мес. | до 120 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 50% | UZS, безналичный | 17,1% | 18,3% | 18,6% | 19,8% | 21,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | 25,1% | 25,6% |
| UZS, наличный | 18,1% | 19,3% | 19,6% | 20,8% | 22,1% | 24,3% | 24,6% | 24,8% | 25,1% | 25,6% | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 18,3% | 18,6% | 19,8% | 21,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 12,8% | 13,1% | 14,3% | 14,6% | 15,8% | 16,1% | 16,3% | — | — | |
| USD | 11,6% | 12,8% | 13,1% | 14,3% | 14,6% | 15,8% | 16,1% | 16,3% | 17,8% | 18,3% | |
| EUR | 10,6% | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | 16,8% | 17,3% | |
| От 50% до 70% | UZS, безналичный | 16,3% | 17,6% | 17,8% | 19,1% | 20,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 24,3% | 24,8% |
| UZS, наличный | 17,3% | 18,6% | 18,8% | 20,1% | 21,3% | 23,6% | 23,8% | 24,1% | 25,3% | 25,8% | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 17,3% | 17,6% | 18,8% | 20,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | — | — | |
| USD | 10,6% | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | 16,8% | 17,3% | |
| EUR | 9,6% | 10,8% | 11,1% | 12,3% | 12,6% | 13,8% | 14,1% | 14,3% | 15,8% | 16,3% | |
| Свыше 70% | UZS, безналичный | 15,7% | 17,0% | 17,2% | 18,5% | 19,7% | 22,0% | 22,2% | 22,5% | 23,7% | 24,2% |
| UZS, наличный | 16,7% | 18,0% | 18,2% | 19,5% | 20,7% | 23,0% | 23,2% | 23,5% | 24,7% | 25,2% | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 16,7% | 17,0% | 18,2% | 19,5% | 21,7% | 22,0% | 22,2% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 11,2% | 11,5% | 12,7% | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 14,7% | — | — | |
| USD | 10,0% | 11,2% | 11,5% | 12,7% | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 14,7% | 16,2% | 16,7% | |
| EUR | 9,0% | 10,2% | 10,5% | 11,7% | 12,0% | 13,2% | 13,5% | 13,7% | 15,2% | 15,7% |
Все сегменты, 200 010-500 000 USD
| Обеспечение | Валюта | до 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 9 мес. | до 12 мес. | до 18 мес. | до 24 мес. | до 36 мес. | до 60 мес. | до 120 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 50% | UZS, безналичный | 16,8% | 18,1% | 18,3% | 19,6% | 20,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | 24,8% | 25,3% |
| UZS, наличный | 17,8% | 19,1% | 19,3% | 20,6% | 21,8% | 24,1% | 24,3% | 24,6% | 25,8% | 26,3% | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 18,1% | 18,3% | 19,6% | 20,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 12,3% | 12,8% | 14,1% | 14,3% | 15,6% | 15,8% | 16,1% | — | — | |
| USD | 11,3% | 12,6% | 12,8% | 14,1% | 14,3% | 15,6% | 15,8% | 16,1% | 17,6% | 18,1% | |
| EUR | 10,3% | 11,6% | 11,8% | 13,1% | 13,3% | 14,6% | 14,8% | 15,1% | 16,6% | 17,1% | |
| От 50% до 70% | UZS, безналичный | 16,1% | 17,3% | 17,6% | 18,8% | 20,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 24,1% | 24,6% |
| UZS, наличный | 17,1% | 18,3% | 18,6% | 19,8% | 21,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | 25,1% | 25,6% | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 17,1% | 17,3% | 18,6% | 19,8% | 22,1% | 22,3% | 22,6% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 11,6% | 11,8% | 13,1% | 13,3% | 14,6% | 14,8% | 15,1% | — | — | |
| USD | 10,3% | 11,6% | 11,8% | 13,1% | 13,3% | 14,6% | 14,8% | 15,1% | 16,6% | 17,1% | |
| EUR | 9,3% | 10,6% | 10,8% | 12,1% | 12,3% | 13,6% | 13,8% | 14,1% | 15,6% | 16,1% | |
| Свыше 70% | UZS, безналичный | 15,5% | 16,7% | 17,0% | 18,2% | 19,5% | 21,7% | 22,0% | 22,2% | 23,5% | 24,0% |
| UZS, наличный | 16,5% | 17,7% | 18,0% | 19,2% | 20,5% | 22,7% | 23,0% | 23,2% | 24,5% | 25,0% | |
| ВКЛ в UZS, по сроку транша | — | 16,5% | 16,7% | 18,0% | 19,2% | 21,5% | 21,7% | 22,0% | — | — | |
| ВКЛ в USD, по сроку транша | — | 10,7% | 11,2% | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 14,5% | — | — | |
| USD | 9,7% | 11,0% | 11,2% | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 14,5% | 16,0% | 16,5% | |
| EUR | 8,7% | 10,0% | 10,2% | 11,5% | 11,7% | 13,0% | 13,2% | 13,5% | 15,0% | 15,5% |
Источник: Приложение №4c к протоколу от 10.07.2026
Матрица ставок для продукта IMKON
Ставки IMKON не зависят от доли обеспечения залога.
До 50 000 USD
| Срок | UZS, безналичный | UZS, наличный | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| до 3 мес. | 18,7% | 19,7% | 13,4% | 13,4% |
| до 6 мес. | 18,9% | 19,9% | 13,7% | 13,7% |
| до 9 мес. | 20,2% | 21,2% | 14,9% | 14,9% |
| до 12 мес. | 21,4% | 22,4% | 15,2% | 15,2% |
| до 24 мес. | 23,9% | 24,9% | 16,9% | 16,9% |
| до 36 мес. | 24,2% | 25,2% | 17,4% | 17,4% |
| до 60 мес. | 25,4% | 25,4% | 19,2% | 19,2% |
50 000 - 100 000 USD
| Срок | UZS, безналичный | UZS, наличный | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| до 3 мес. | 18,2% | 19,2% | 12,5% | 12,5% |
| до 6 мес. | 18,5% | 19,5% | 12,7% | 12,7% |
| до 9 мес. | 19,7% | 20,7% | 14,0% | 14,0% |
| до 12 мес. | 21,0% | 22,0% | 14,2% | 14,2% |
| до 24 мес. | 23,5% | 24,5% | 15,7% | 15,7% |
| до 36 мес. | 23,7% | 24,7% | 16,0% | 16,0% |
| до 60 мес. | 25,0% | 26,0% | 17,5% | 17,5% |
100 000 - 200 000 USD
| Срок | UZS, безналичный | UZS, наличный | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| до 3 мес. | 17,6% | 18,6% | 11,8% | 11,8% |
| до 6 мес. | 17,8% | 18,8% | 12,1% | 12,1% |
| до 9 мес. | 19,1% | 20,1% | 13,3% | 13,3% |
| до 12 мес. | 20,3% | 21,3% | 13,6% | 13,6% |
| до 24 мес. | 22,8% | 23,8% | 15,1% | 15,1% |
| до 36 мес. | 23,1% | 24,1% | 15,3% | 15,3% |
| до 60 мес. | 24,3% | 25,3% | 16,8% | 16,8% |
Источник: Паспорт IMKON от 10.07.2026