Mahsulotlar
IMKON
10.07.2026-yildagi Bayonnomaning №6-ilovasi bo‘yicha foiz stavkalari kalkulyatori: moliyaviy tahlilsiz, kamida 120% qattiq garov bilan ta’minlangan, summasi 200 000 USD gacha, muddati 60 oygacha, maqsadli berish muddati 1 ish kuni.
Hisob-kitobga o‘tishQayta tiklanuvchi kredit liniyasi
10.07.2026-yildagi Bayonnomaning №4c-ilovasi bo‘yicha foiz stavkalari kalkulyatori: qayta tiklanuvchi kredit liniyasi.
Hisob-kitobga o‘tishFoiz stavkalarining umumiy matritsasi
Mikro, 25 000 USD gacha
| Ta’minot | Valyuta | 1 oygacha | 3 oygacha | 6 oygacha | 9 oygacha | 12 oygacha | 18 oygacha | 24 oygacha | 36 oygacha | 60 oygacha | 120 oygacha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% gacha | UZS, naqdsiz | 19,0% | 20,2% | 20,5% | 21,7% | 23,0% | 25,2% | 25,5% | 25,7% | 27,0% | 27,5% |
| UZS, naqd | 19,5% | 20,7% | 21,0% | 22,2% | 23,5% | 25,7% | 26,0% | 26,2% | 28,0% | 28,5% | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 19,7% | 20,0% | 21,2% | 22,5% | 24,7% | 25,0% | 25,2% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 14,5% | 15,0% | 16,2% | 16,5% | 19,5% | 19,7% | 20,5% | — | — | |
| USD | 14,0% | 15,2% | 15,5% | 16,7% | 17,0% | 19,5% | 19,7% | 20,5% | 22,5% | 23,0% | |
| EUR | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 15,7% | 16,0% | 18,5% | 18,7% | 19,5% | 21,5% | 22,0% | |
| 50% dan 70% gacha | UZS, naqdsiz | 17,4% | 18,7% | 18,9% | 20,2% | 21,4% | 23,7% | 23,9% | 24,2% | 25,4% | 25,9% |
| UZS, naqd | 17,9% | 19,2% | 19,4% | 20,7% | 21,9% | 24,2% | 24,4% | 24,7% | 27,2% | 27,7% | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 18,4% | 18,7% | 19,9% | 21,2% | 23,4% | 23,7% | 23,9% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 13,4% | 13,7% | 14,9% | 15,2% | 16,7% | 16,9% | 17,4% | — | — | |
| USD | 12,2% | 13,4% | 13,7% | 14,9% | 15,2% | 16,7% | 16,9% | 17,4% | 19,2% | 19,7% | |
| EUR | 11,2% | 12,4% | 12,7% | 13,9% | 14,2% | 15,7% | 15,9% | 16,4% | 18,2% | 18,7% | |
| 70% dan ortiq | UZS, naqdsiz | 16,7% | 18,0% | 18,2% | 19,5% | 20,7% | 23,0% | 23,2% | 23,5% | 24,7% | 25,2% |
| UZS, naqd | 17,2% | 18,5% | 18,7% | 20,0% | 21,2% | 23,5% | 23,7% | 24,0% | 27,0% | 27,5% | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 17,7% | 18,0% | 19,2% | 20,5% | 22,7% | 23,0% | 23,2% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 12,5% | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 16,0% | 16,2% | 16,7% | — | — | |
| USD | 11,5% | 12,7% | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 16,0% | 16,2% | 16,7% | 18,5% | 19,0% | |
| EUR | 10,5% | 11,7% | 12,0% | 13,2% | 13,5% | 15,0% | 15,2% | 15,7% | 17,5% | 18,0% |
Kichik / O‘rta, 25 000 USD gacha
| Ta’minot | Valyuta | 1 oygacha | 3 oygacha | 6 oygacha | 9 oygacha | 12 oygacha | 18 oygacha | 24 oygacha | 36 oygacha | 60 oygacha | 120 oygacha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% gacha | UZS, naqdsiz | 18,0% | 19,2% | 19,5% | 20,7% | 22,0% | 24,2% | 24,5% | 24,7% | 26,0% | 26,5% |
| UZS, naqd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 19,0% | 19,2% | 20,5% | 21,7% | 24,0% | 24,2% | 24,5% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 13,5% | 13,7% | 15,0% | 15,2% | 17,7% | 18,0% | 18,7% | — | — | |
| USD | 12,2% | 13,5% | 13,7% | 15,0% | 15,2% | 17,7% | 18,0% | 18,7% | 20,5% | 21,0% | |
| EUR | 11,2% | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 17,0% | 17,2% | 17,7% | 19,5% | 20,0% | |
| 50% dan 70% gacha | UZS, naqdsiz | 17,0% | 18,2% | 18,5% | 19,7% | 21,0% | 23,2% | 23,5% | 23,7% | 25,0% | 25,5% |
| UZS, naqd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 18,0% | 18,2% | 19,5% | 20,7% | 23,0% | 23,2% | 23,5% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 15,5% | 15,7% | 16,0% | — | — | |
| USD | 11,2% | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 15,5% | 15,7% | 16,0% | 17,5% | 18,0% | |
| EUR | 10,2% | 11,5% | 11,7% | 13,0% | 13,2% | 14,5% | 14,7% | 15,0% | 16,5% | 17,0% | |
| 70% dan ortiq | UZS, naqdsiz | 16,3% | 17,6% | 17,8% | 19,1% | 20,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 24,3% | 24,8% |
| UZS, naqd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 17,3% | 17,6% | 18,8% | 20,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | — | — | |
| USD | 10,6% | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | 16,8% | 17,3% | |
| EUR | 9,6% | 10,8% | 11,1% | 12,3% | 12,6% | 13,8% | 14,1% | 14,3% | 15,8% | 16,3% |
Barcha segmentlar, 25 010-200 000 USD
| Ta’minot | Valyuta | 1 oygacha | 3 oygacha | 6 oygacha | 9 oygacha | 12 oygacha | 18 oygacha | 24 oygacha | 36 oygacha | 60 oygacha | 120 oygacha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% gacha | UZS, naqdsiz | 17,1% | 18,3% | 18,6% | 19,8% | 21,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | 25,1% | 25,6% |
| UZS, naqd | 18,1% | 19,3% | 19,6% | 20,8% | 22,1% | 24,3% | 24,6% | 24,8% | 25,1% | 25,6% | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 18,3% | 18,6% | 19,8% | 21,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 12,8% | 13,1% | 14,3% | 14,6% | 15,8% | 16,1% | 16,3% | — | — | |
| USD | 11,6% | 12,8% | 13,1% | 14,3% | 14,6% | 15,8% | 16,1% | 16,3% | 17,8% | 18,3% | |
| EUR | 10,6% | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | 16,8% | 17,3% | |
| 50% dan 70% gacha | UZS, naqdsiz | 16,3% | 17,6% | 17,8% | 19,1% | 20,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 24,3% | 24,8% |
| UZS, naqd | 17,3% | 18,6% | 18,8% | 20,1% | 21,3% | 23,6% | 23,8% | 24,1% | 25,3% | 25,8% | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 17,3% | 17,6% | 18,8% | 20,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | — | — | |
| USD | 10,6% | 11,8% | 12,1% | 13,3% | 13,6% | 14,8% | 15,1% | 15,3% | 16,8% | 17,3% | |
| EUR | 9,6% | 10,8% | 11,1% | 12,3% | 12,6% | 13,8% | 14,1% | 14,3% | 15,8% | 16,3% | |
| 70% dan ortiq | UZS, naqdsiz | 15,7% | 17,0% | 17,2% | 18,5% | 19,7% | 22,0% | 22,2% | 22,5% | 23,7% | 24,2% |
| UZS, naqd | 16,7% | 18,0% | 18,2% | 19,5% | 20,7% | 23,0% | 23,2% | 23,5% | 24,7% | 25,2% | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 16,7% | 17,0% | 18,2% | 19,5% | 21,7% | 22,0% | 22,2% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 11,2% | 11,5% | 12,7% | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 14,7% | — | — | |
| USD | 10,0% | 11,2% | 11,5% | 12,7% | 13,0% | 14,2% | 14,5% | 14,7% | 16,2% | 16,7% | |
| EUR | 9,0% | 10,2% | 10,5% | 11,7% | 12,0% | 13,2% | 13,5% | 13,7% | 15,2% | 15,7% |
Barcha segmentlar, 200 010-500 000 USD
| Ta’minot | Valyuta | 1 oygacha | 3 oygacha | 6 oygacha | 9 oygacha | 12 oygacha | 18 oygacha | 24 oygacha | 36 oygacha | 60 oygacha | 120 oygacha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% gacha | UZS, naqdsiz | 16,8% | 18,1% | 18,3% | 19,6% | 20,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | 24,8% | 25,3% |
| UZS, naqd | 17,8% | 19,1% | 19,3% | 20,6% | 21,8% | 24,1% | 24,3% | 24,6% | 25,8% | 26,3% | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 18,1% | 18,3% | 19,6% | 20,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 12,3% | 12,8% | 14,1% | 14,3% | 15,6% | 15,8% | 16,1% | — | — | |
| USD | 11,3% | 12,6% | 12,8% | 14,1% | 14,3% | 15,6% | 15,8% | 16,1% | 17,6% | 18,1% | |
| EUR | 10,3% | 11,6% | 11,8% | 13,1% | 13,3% | 14,6% | 14,8% | 15,1% | 16,6% | 17,1% | |
| 50% dan 70% gacha | UZS, naqdsiz | 16,1% | 17,3% | 17,6% | 18,8% | 20,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 24,1% | 24,6% |
| UZS, naqd | 17,1% | 18,3% | 18,6% | 19,8% | 21,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | 25,1% | 25,6% | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 17,1% | 17,3% | 18,6% | 19,8% | 22,1% | 22,3% | 22,6% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 11,6% | 11,8% | 13,1% | 13,3% | 14,6% | 14,8% | 15,1% | — | — | |
| USD | 10,3% | 11,6% | 11,8% | 13,1% | 13,3% | 14,6% | 14,8% | 15,1% | 16,6% | 17,1% | |
| EUR | 9,3% | 10,6% | 10,8% | 12,1% | 12,3% | 13,6% | 13,8% | 14,1% | 15,6% | 16,1% | |
| 70% dan ortiq | UZS, naqdsiz | 15,5% | 16,7% | 17,0% | 18,2% | 19,5% | 21,7% | 22,0% | 22,2% | 23,5% | 24,0% |
| UZS, naqd | 16,5% | 17,7% | 18,0% | 19,2% | 20,5% | 22,7% | 23,0% | 23,2% | 24,5% | 25,0% | |
| UZS da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 16,5% | 16,7% | 18,0% | 19,2% | 21,5% | 21,7% | 22,0% | — | — | |
| USD da qayta tiklanuvchi kredit liniyasi, transh muddati bo‘yicha | — | 10,7% | 11,2% | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 14,5% | — | — | |
| USD | 9,7% | 11,0% | 11,2% | 12,5% | 12,7% | 14,0% | 14,2% | 14,5% | 16,0% | 16,5% | |
| EUR | 8,7% | 10,0% | 10,2% | 11,5% | 11,7% | 13,0% | 13,2% | 13,5% | 15,0% | 15,5% |
Manba: Приложение №4c к протоколу от 10.07.2026
IMKON mahsuloti uchun foiz stavkalari matritsasi
IMKON foiz stavkalari garov ta’minoti ulushiga bog‘liq emas.
50 000 USD gacha
| Muddati | UZS, naqdsiz | UZS, naqd | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3 oygacha | 18,7% | 19,7% | 13,4% | 13,4% |
| 6 oygacha | 18,9% | 19,9% | 13,7% | 13,7% |
| 9 oygacha | 20,2% | 21,2% | 14,9% | 14,9% |
| 12 oygacha | 21,4% | 22,4% | 15,2% | 15,2% |
| 24 oygacha | 23,9% | 24,9% | 16,9% | 16,9% |
| 36 oygacha | 24,2% | 25,2% | 17,4% | 17,4% |
| 60 oygacha | 25,4% | 25,4% | 19,2% | 19,2% |
50 000 - 100 000 USD
| Muddati | UZS, naqdsiz | UZS, naqd | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3 oygacha | 18,2% | 19,2% | 12,5% | 12,5% |
| 6 oygacha | 18,5% | 19,5% | 12,7% | 12,7% |
| 9 oygacha | 19,7% | 20,7% | 14,0% | 14,0% |
| 12 oygacha | 21,0% | 22,0% | 14,2% | 14,2% |
| 24 oygacha | 23,5% | 24,5% | 15,7% | 15,7% |
| 36 oygacha | 23,7% | 24,7% | 16,0% | 16,0% |
| 60 oygacha | 25,0% | 26,0% | 17,5% | 17,5% |
100 000 - 200 000 USD
| Muddati | UZS, naqdsiz | UZS, naqd | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3 oygacha | 17,6% | 18,6% | 11,8% | 11,8% |
| 6 oygacha | 17,8% | 18,8% | 12,1% | 12,1% |
| 9 oygacha | 19,1% | 20,1% | 13,3% | 13,3% |
| 12 oygacha | 20,3% | 21,3% | 13,6% | 13,6% |
| 24 oygacha | 22,8% | 23,8% | 15,1% | 15,1% |
| 36 oygacha | 23,1% | 24,1% | 15,3% | 15,3% |
| 60 oygacha | 24,3% | 25,3% | 16,8% | 16,8% |
Manba: Паспорт IMKON от 10.07.2026